Contact

TEXPRO
ZAC de Morville
57170 Morville-lès-Vic

Horaires d'ouverture :
- Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Pour plus d'informations: Tél : 03 87 05 41 88 Fax : 03 87 05 47 31

Lettre d'information

Catalogues interactifs


PANT_MOLI_PC

Pantalon MOLINEL gamme OPTIMAX en Polycoton 65/35% 245 gr/m². Braguette à glissière. 2 poches italiennes (avec poche briquet), 1 poche arrière et 1 poche mètre renforcées. Boucle accroche clefs. Entre-jambe: 84 cm. Coloris : noir- bugatti - Vert - Gris - - Marine. Tailles 36 à 60 .

Réf. Coloris Taille Prix
T0476-A0114 Bugatti 62 25,57 € HT 30,68 € TTC
T0476-A0115 Bugatti 64 33,25 € HT 39,90 € TTC
T0476-A0214 Vert. Foncé 62 25,57 € HT 30,68 € TTC
T0476-A0215 Vert. Foncé 64 33,25 € HT 39,90 € TTC
T0476-A0314 Marine 62 25,57 € HT 30,68 € TTC
T0476-A0315 Marine 64 33,25 € HT 39,90 € TTC
T0476-A0414 Gris 62 25,57 € HT 30,68 € TTC
T0476-A0415 Gris 64 33,25 € HT 39,90 € TTC
T0476-A0514 Noir 62 25,57 € HT 30,68 € TTC
T0476-A0515 Noir 64 33,25 € HT 39,90 € TTC
T0476-A0513 Noir 60 25,57 € HT 30,68 € TTC
T0476-A0512 Noir 58 25,57 € HT 30,68 € TTC
T0476-A0511 Noir 56 25,57 € HT 30,68 € TTC
T0476-A0510 Noir 54 25,57 € HT 30,68 € TTC
T0476-A0509 Noir 52 25,57 € HT 30,68 € TTC
T0476-A0508 Noir 50 25,57 € HT 30,68 € TTC
T0476-A0507 Noir 48 25,57 € HT 30,68 € TTC
T0476-A0506 Noir 46 25,57 € HT 30,68 € TTC
T0476-A0505 Noir 44 25,57 € HT 30,68 € TTC
T0476-A0504 Noir 42 25,57 € HT 30,68 € TTC
T0476-A0503 Noir 40 25,57 € HT 30,68 € TTC
T0476-A0502 Noir 38 25,57 € HT 30,68 € TTC
T0476-A0413 Gris 60 25,57 € HT 30,68 € TTC
T0476-A0501 Noir 36 25,57 € HT 30,68 € TTC
T0476-A0412 Gris 58 25,57 € HT 30,68 € TTC
T0476-A0411 Gris 56 25,57 € HT 30,68 € TTC
T0476-A0410 Gris 54 25,57 € HT 30,68 € TTC
T0476-A0409 Gris 52 25,57 € HT 30,68 € TTC
T0476-A0408 Gris 50 25,57 € HT 30,68 € TTC
T0476-A0407 Gris 48 25,57 € HT 30,68 € TTC
T0476-A0406 Gris 46 25,57 € HT 30,68 € TTC
T0476-A0405 Gris 44 25,57 € HT 30,68 € TTC
T0476-A0404 Gris 42 25,57 € HT 30,68 € TTC
T0476-A0403 Gris 40 25,57 € HT 30,68 € TTC
T0476-A0401 Gris 36 25,57 € HT 30,68 € TTC
T0476-A0402 Gris 38 25,57 € HT 30,68 € TTC
T0476-A0311 Marine 56 25,57 € HT 30,68 € TTC
T0476-A0312 Marine 58 25,57 € HT 30,68 € TTC
T0476-A0313 Marine 60 25,57 € HT 30,68 € TTC
T0476-A0310 Marine 54 25,57 € HT 30,68 € TTC
T0476-A0307 Marine 48 25,57 € HT 30,68 € TTC
T0476-A0308 Marine 50 25,57 € HT 30,68 € TTC
T0476-A0309 Marine 52 25,57 € HT 30,68 € TTC
T0476-A0306 Marine 46 25,57 € HT 30,68 € TTC
T0476-A0304 Marine 42 25,57 € HT 30,68 € TTC
T0476-A0305 Marine 44 25,57 € HT 30,68 € TTC
T0476-A0302 Marine 38 25,57 € HT 30,68 € TTC
T0476-A0303 Marine 40 25,57 € HT 30,68 € TTC
T0476-A0211 Vert. Foncé 56 25,57 € HT 30,68 € TTC
T0476-A0212 Vert. Foncé 58 25,57 € HT 30,68 € TTC
T0476-A0213 Vert. Foncé 60 25,57 € HT 30,68 € TTC
T0476-A0301 Marine 36 25,57 € HT 30,68 € TTC
T0476-A0210 Vert. Foncé 54 25,57 € HT 30,68 € TTC
T0476-A0208 Vert. Foncé 50 25,57 € HT 30,68 € TTC
T0476-A0209 Vert. Foncé 52 25,57 € HT 30,68 € TTC
T0476-A0207 Vert. Foncé 48 25,57 € HT 30,68 € TTC
T0476-A0206 Vert. Foncé 46 25,57 € HT 30,68 € TTC
T0476-A0203 Vert. Foncé 40 25,57 € HT 30,68 € TTC
T0476-A0204 Vert. Foncé 42 25,57 € HT 30,68 € TTC
T0476-A0205 Vert. Foncé 44 25,57 € HT 30,68 € TTC
T0476-A0113 Bugatti 60 25,57 € HT 30,68 € TTC
T0476-A0201 Vert. Foncé 36 25,57 € HT 30,68 € TTC
T0476-A0202 Vert. Foncé 38 25,57 € HT 30,68 € TTC
T0476-A0111 Bugatti 56 25,57 € HT 30,68 € TTC
T0476-A0112 Bugatti 58 25,57 € HT 30,68 € TTC
T0476-A0110 Bugatti 54 25,57 € HT 30,68 € TTC
T0476-A0107 Bugatti 48 25,57 € HT 30,68 € TTC
T0476-A0108 Bugatti 50 25,57 € HT 30,68 € TTC
T0476-A0109 Bugatti 52 25,57 € HT 30,68 € TTC
T0476-A0104 Bugatti 42 25,57 € HT 30,68 € TTC
T0476-A0105 Bugatti 44 25,57 € HT 30,68 € TTC
T0476-A0106 Bugatti 46 25,57 € HT 30,68 € TTC
T0476-A0102 Bugatti 38 25,57 € HT 30,68 € TTC
T0476-A0103 Bugatti 40 25,57 € HT 30,68 € TTC
T0476-A0101 Bugatti 36 25,57 € HT 30,68 € TTC
Informations Techniques  Télécharger (167 Ko)