Contact

TEXPRO
ZAC de Morville
57170 Morville-lès-Vic

Horaires d'ouverture :
- Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Pour plus d'informations: Tél : 03 87 05 41 88 Fax : 03 87 05 47 31

Lettre d'information

Catalogues interactifs


PANT_MOLI_CP - 10309

Pantalon MOLINEL OPTIMAX POPND+ en molifor 60% coton et 40% polyester lourd 310 g/m². Descriptif: ceinture semi-élastiquée, 5 passants dont un en ruban chevron devant gauche, 1 boucle accroche clefs à la ceinture, braguette à glissière, 2 poches italiennes, genoux préformés, 1 poche plaquée et 1 poche mètre à l'arrièren Garanti lavage industriel ISO15797. Entre-jambe: 84 cm. Coloris : Bugatti, Vert foncé, Gris, Azur, vert Foncé ou Marine. Tailles 36 à 60 .

Réf. Coloris Taille Prix
T0485-A0702 Carbone 38 24,24 € HT 29,09 € TTC
T0485-A0703 Carbone 40 24,24 € HT 29,09 € TTC
T0485-A0704 Carbone 42 24,24 € HT 29,09 € TTC
T0485-A0705 Carbone 44 24,24 € HT 29,09 € TTC
T0485-A0706 Carbone 46 24,24 € HT 29,09 € TTC
T0485-A0707 Carbone 48 24,24 € HT 29,09 € TTC
T0485-A0708 Carbone 50 24,24 € HT 29,09 € TTC
T0485-A0709 Carbone 52 24,24 € HT 29,09 € TTC
T0485-A0710 Carbone 54 24,24 € HT 29,09 € TTC
T0485-A0711 Carbone 56 24,24 € HT 29,09 € TTC
T0485-A0712 Carbone 58 24,24 € HT 29,09 € TTC
T0485-A0713 Carbone 60 24,24 € HT 29,09 € TTC
T0485-A0312 Gris 58 22,78 € HT 27,34 € TTC
T0485-A0313 Gris 60 22,78 € HT 27,34 € TTC
T0485-A0311 Gris 56 22,78 € HT 27,34 € TTC
T0485-A0309 Gris 52 22,78 € HT 27,34 € TTC
T0485-A0310 Gris 54 22,78 € HT 27,34 € TTC
T0485-A0308 Gris 50 22,78 € HT 27,34 € TTC
T0485-A0307 Gris 48 22,78 € HT 27,34 € TTC
T0485-A0306 Gris 46 22,78 € HT 27,34 € TTC
T0485-A0305 Gris 44 22,78 € HT 27,34 € TTC
T0485-A0304 Gris 42 22,78 € HT 27,34 € TTC
T0485-A0303 Gris 40 22,78 € HT 27,34 € TTC
T0485-A0302 Gris 38 22,78 € HT 27,34 € TTC
Informations Techniques  Télécharger (192 Ko)