Contact

TEXPRO
ZAC de Morville
57170 Morville-lès-Vic

Horaires d'ouverture :
- Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Pour plus d'informations: Tél : 03 87 05 41 88 Fax : 03 87 05 47 31

Lettre d'information

Catalogues interactifs


COTT_MOLI_CP - 10309

Cotte à bretelles MOLINEL CBND+ en molifor 60% coton et 40% polyester 300 g/m². Larges bretelles élastiques réglable avec système de fermeture type sac à dos , poche bavette avec fermeture à glissière et poche crayon. Braguette glissière. 2 poches cuisses renforcées, 1 poche arrière et 1 poche mètre renforcées. Ouvertures côtés boutonnage réglable. Garanti lavage industriel. Entre-jambe: 84 cm. coloris : Bugatti, Vert foncé, Gris, Azur ou Vert lierre. Tailles 36 à 60.

Réf. Coloris Taille Prix
T0484-A0317 Gris 68 55,80 € HT 66,96 € TTC
T0484-A0315 Gris 64 51,82 € HT 62,18 € TTC
T0484-A0316 Gris 66 51,82 € HT 62,18 € TTC
T0484-A0314 Gris 62 39,85 € HT 47,82 € TTC
T0484-A0313 Gris 60 39,85 € HT 47,82 € TTC
T0484-A0312 Gris 58 39,85 € HT 47,82 € TTC
T0484-A0309 Gris 52 39,85 € HT 47,82 € TTC
T0484-A0310 Gris 54 39,85 € HT 47,82 € TTC
T0484-A0311 Gris 56 39,85 € HT 47,82 € TTC
T0484-A0308 Gris 50 39,85 € HT 47,82 € TTC
T0484-A0307 Gris 48 39,85 € HT 47,82 € TTC
T0484-A0306 Gris 46 39,85 € HT 47,82 € TTC
T0484-A0305 Gris 44 39,85 € HT 47,82 € TTC
T0484-A0304 Gris 42 39,85 € HT 47,82 € TTC
T0484-A0303 Gris 40 39,85 € HT 47,82 € TTC
T0484-A0302 Gris 38 39,85 € HT 47,82 € TTC
T0484-A0301 Gris 36 39,85 € HT 47,82 € TTC
T0484-A0217 Vert.F. 68 55,80 € HT 66,96 € TTC
T0484-A0216 Vert.F. 66 51,82 € HT 62,18 € TTC
T0484-A0215 Vert.F. 64 51,82 € HT 62,18 € TTC
T0484-A0214 Vert.F. 62 39,85 € HT 47,82 € TTC
T0484-A0213 Vert.F. 60 39,85 € HT 47,82 € TTC
T0484-A0212 Vert.F. 58 39,85 € HT 47,82 € TTC
T0484-A0211 Vert.F. 56 39,85 € HT 47,82 € TTC
T0484-A0210 Vert.F. 54 39,85 € HT 47,82 € TTC
T0484-A0209 Vert.F. 52 39,85 € HT 47,82 € TTC
T0484-A0208 Vert.F. 50 39,85 € HT 47,82 € TTC
T0484-A0207 Vert.F. 48 39,85 € HT 47,82 € TTC
T0484-A0206 Vert.F. 46 39,85 € HT 47,82 € TTC
T0484-A0205 Vert.F. 44 39,85 € HT 47,82 € TTC
T0484-A0204 Vert.F. 42 39,85 € HT 47,82 € TTC
T0484-A0203 Vert.F. 40 39,85 € HT 47,82 € TTC
T0484-A0202 Vert.F. 38 39,85 € HT 47,82 € TTC
T0484-A0201 Vert.F. 36 39,85 € HT 47,82 € TTC
T0484-A0117 Bugatti 68 55,80 € HT 66,96 € TTC
T0484-A0116 Bugatti 66 51,82 € HT 62,18 € TTC
T0484-A0115 Bugatti 64 51,82 € HT 62,18 € TTC
T0484-A0114 Bugatti 62 39,85 € HT 47,82 € TTC
T0484-A0113 Bugatti 60 39,85 € HT 47,82 € TTC
T0484-A0112 Bugatti 58 39,85 € HT 47,82 € TTC
T0484-A0111 Bugatti 56 39,85 € HT 47,82 € TTC
T0484-A0110 Bugatti 54 39,85 € HT 47,82 € TTC
T0484-A0109 Bugatti 52 39,85 € HT 47,82 € TTC
T0484-A0108 Bugatti 50 39,85 € HT 47,82 € TTC
T0484-A0107 Bugatti 48 39,85 € HT 47,82 € TTC
T0484-A0106 Bugatti 46 39,85 € HT 47,82 € TTC
T0484-A0105 Bugatti 44 39,85 € HT 47,82 € TTC
T0484-A0104 Bugatti 42 39,85 € HT 47,82 € TTC
T0484-A0103 Bugatti 40 39,85 € HT 47,82 € TTC
T0484-A0102 Bugatti 38 39,85 € HT 47,82 € TTC
T0484-A0101 Bugatti 36 39,85 € HT 47,82 € TTC
Informations Techniques  Télécharger (227 Ko)