Contact

TEXPRO
ZAC de Morville
57170 Morville-lès-Vic

Horaires d'ouverture :
- Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Pour plus d'informations: Tél : 03 87 05 41 88 Fax : 03 87 05 47 31

Lettre d'information

Catalogues interactifs


BLON_MOLI_PC

Blouson MOLINEL gamme OPTIMAX en polyester/coton 65/35% 245 gr/m². Col chevalière. Dos raglan. Coupe ample et confortable. Fermeture à glissière. 1 poche poitrine à rabat pression + 1 poche téléphone poitrine à rabat velcro + poche crayon + 2 poches basses à double entrée avec fonds renforcées. Ceinture élastiques côté. Poignets réglables par double pressions. Coloris : Bugatti - Vert - Gris - Noir - Marine. Tailles 0 à 6.

Réf. Coloris Taille Prix
T0479-A0509 Noir T8 52,04 € HT 62,45 € TTC
T0479-A0506 Noir T5 37,18 € HT 44,62 € TTC
T0479-A0507 Noir T6 37,18 € HT 44,62 € TTC
T0479-A0508 Noir T7 48,31 € HT 57,97 € TTC
T0479-A0503 Noir T2 37,18 € HT 44,62 € TTC
T0479-A0504 Noir T3 37,18 € HT 44,62 € TTC
T0479-A0505 Noir T4 37,18 € HT 44,62 € TTC
T0479-A0409 Gris T8 52,04 € HT 62,45 € TTC
T0479-A0501 Noir T0 37,18 € HT 44,62 € TTC
T0479-A0502 Noir T1 37,18 € HT 44,62 € TTC
T0479-A0406 Gris T5 37,18 € HT 44,62 € TTC
T0479-A0407 Gris T6 37,18 € HT 44,62 € TTC
T0479-A0408 Gris T7 48,31 € HT 57,97 € TTC
T0479-A0404 Gris T3 37,18 € HT 44,62 € TTC
T0479-A0405 Gris T4 37,18 € HT 44,62 € TTC
T0479-A0309 Marine T8 52,04 € HT 62,45 € TTC
T0479-A0401 Gris T0 37,18 € HT 44,62 € TTC
T0479-A0402 Gris T1 37,18 € HT 44,62 € TTC
T0479-A0403 Gris T2 37,18 € HT 44,62 € TTC
T0479-A0307 Marine T6 37,18 € HT 44,62 € TTC
T0479-A0308 Marine T7 48,31 € HT 57,97 € TTC
T0479-A0304 Marine T3 37,18 € HT 44,62 € TTC
T0479-A0305 Marine T4 37,18 € HT 44,62 € TTC
T0479-A0306 Marine T5 37,18 € HT 44,62 € TTC
T0479-A0303 Marine T2 37,18 € HT 44,62 € TTC
T0479-A0302 Marine T1 37,18 € HT 44,62 € TTC
T0479-A0209 Vert.Foncé T8 52,04 € HT 62,45 € TTC
T0479-A0301 Marine T0 37,18 € HT 44,62 € TTC
T0479-A0208 Vert.Foncé T7 48,31 € HT 57,97 € TTC
T0479-A0206 Vert.Foncé T5 37,18 € HT 44,62 € TTC
T0479-A0207 Vert.Foncé T6 37,18 € HT 44,62 € TTC
T0479-A0204 Vert.Foncé T3 37,18 € HT 44,62 € TTC
T0479-A0205 Vert.Foncé T4 37,18 € HT 44,62 € TTC
T0479-A0109 Bugatti T8 52,04 € HT 62,45 € TTC
T0479-A0201 Vert.Foncé T0 37,18 € HT 44,62 € TTC
T0479-A0202 Vert.Foncé T1 37,18 € HT 44,62 € TTC
T0479-A0203 Vert.Foncé T2 37,18 € HT 44,62 € TTC
T0479-A0106 Bugatti T5 37,18 € HT 44,62 € TTC
T0479-A0107 Bugatti T6 37,18 € HT 44,62 € TTC
T0479-A0108 Bugatti T7 48,31 € HT 57,97 € TTC
T0479-A0103 Bugatti T2 37,18 € HT 44,62 € TTC
T0479-A0104 Bugatti T3 37,18 € HT 44,62 € TTC
T0479-A0105 Bugatti T4 37,18 € HT 44,62 € TTC
T0479-A0101 Bugatti T0 37,18 € HT 44,62 € TTC
T0479-A0102 Bugatti T1 37,18 € HT 44,62 € TTC
Informations Techniques  Télécharger (171 Ko)